台風情報
2020.9.9 磯会員からの情報
「台風10号では私の居住地域も高潮の避難勧告が出ました。
博多湾は、北西季節風の吹き寄せで湾岸水位が1mほど上がります。干満差大潮で約2m。
幸い北西風にはならなかったこと、台風最接近時は干潮時刻に近かったことから、高潮にはなりませんでした。
私の敷地は海抜4mですので、一時は床面ぎりぎり程度の冠水は覚悟していました。幸運だったと思います。」
2020.9.6 台風10号Haishenは
「 熊本市は台風による暴風、大雨、高潮に警戒するためとして午後4時30分、市内全域の34万6685世帯、73万2776人に避難指示を出した。」NHKニュース
2020.9.4 台風9号Maysaxは、対馬海峡から韓国南東部へ上陸し、大陸に去りましたが、 続く台風10号Haishenは、3日朝、気象庁から異例の注意勧告がありましたように、広域で海面水温が30℃を超えているため急発達する見込みです。
NNWへ進み、5日(土)には南大東島近海で915hPaと最盛期に達し、瞬間最大風速は80m/sに達するという予想です。
翌6日(日)には九州南西部に接近、925hPaで上陸の可能性もあります。
第2室戸台風(1961年9月)の際、室戸岬で観測された925hPaは、日本の史上最低の気圧ですが、それに匹敵する猛烈で危険な台風になりそうです。通過後、東日本に南北に伸びる線状降水帯が残る予測も示されいます。
十二分に警戒していただきたいと思います。災害を食い止められるよう祈ります。
2019.10.13 去る9月9日関東に上陸し大きな被害を与えた台風15号と19号の進路図をRCMapの3D画像に載せました。
台風15号についてはトピックス天候異変と気象災害の「首都圏直撃台風1915号 FAXAI」を御覧ください。
この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。(承認番号 令元情使、第660号)RCMap作成:杉中佑輔
2019.10.11「大型で猛烈な台風19号,暴風圏必須!」
!!!警戒!!!
画像出典:気象庁(https://www.jma.go.jp/jma/index.html)
年月日 | 時間 | 北緯 | 東経 |
速度 km/h |
進行方向 | 中心気圧 kPa |
中心最大 |
最大瞬間 風速 m/s |
暴風域 半径km |
強風域 半径km |
|
2019.10.6 | 3:00 | 熱帯低気圧が台風第19号へ | 15˚ 5' | 158˚ 10' | 25 | W | 1000 | 18 | 25 | 330 | |
2019.10.7 | 9:00 | 大型で強い台風へ | 15˚ 5' | 149˚ 35' | 30 | W | 965 | 40 | 55 | 110 | E650,W440 |
12:00 | 大型で非常に強い台風へ | 15˚ 20' | 148˚ 55' | 30 | W | 950 | 45 | 60 | 150 | E650,W440 | |
15:00 | 15˚ 30' | 148˚ 10' | 25 | WNW | 925 | 50 | 70 | 190 | E650,W440 | ||
18:00 | 大型で猛烈な台風へ | 15˚ 55' | 147˚ 20' | 30 | WNW | 915 | 55 | 75 | 190 | E650,W440 | |
21:00 | 16˚ 5' | 146˚ 35' | 30 | WNW | 915 | 55 | 75 | 190 | E650,W440 | ||
2019.10.8 | 0:00 | 16˚ 20' | 145˚ 40' | 30 | W | 915 | 55 | 75 | 190 | E650,W440 | |
3:00 | 16˚ 30' | 144˚ 55' | 30 | WNW | 915 | 55 | 75 | 190 | E650,W440 | ||
9:00 | 16˚ 35' | 144˚ 10' | 30 | WNW | 915 | 55 | 75 | 190 | E650,W440 | ||
12:00 | 17˚ 20' | 143˚ 10' | 20 | NW | 915 | 55 | 75 | 220 | E800,W440 | ||
15:00 | 17˚ 40' | 142˚ 40' | 25 | NW | 915 | 55 | 75 | 220 | E800,W440 | ||
18:00 | 18˚ 00' | 142˚ 10' | 20 | NW | 915 | 55 | 75 | 220 | E800,W440 | ||
21:00 | 18˚ 25' | 141˚ 50' | 20 | NW | 915 | 55 | 75 | 220 | 650 | ||
2019.10.9 | 0:00 | 18˚ 55' | 141˚ 25' | 20 | NW | 915 | 55 | 75 | 220 | 650 | |
3:00 | 19˚ 20' | 145˚ 55' | 20 | NW | 915 | 55 | 75 | 240 | 650 | ||
6:00 | 19˚ 30' | 140˚ 35' | 20 | NW | 915 | 55 | 75 | 240 | 650 | ||
9:00 | 19˚ 50' | 140˚ 25' | 20 | NW | 915 | 55 | 75 | 240 | 650 | ||
12:00 | 20˚ 10' | 140˚ 05' | 15 | NW | 915 | 55 | 75 | 240 | 650 | ||
15:00 | 20˚ 35' | 140˚ 00' | 15 | NNW | 915 | 55 | 75 | 240 | 650 | ||
18:00 | 21˚ 00' | 139˚ 50' | 15 | NNW | 915 | 55 | 75 | 240 | 650 | ||
21:00 | 21˚ 10' | 139˚ 35' | 15 | NNW | 915 | 55 | 75 | 240 | E750,W650 | ||
2019.10.10 | 0:00 | 21˚ 30' | 139˚ 35' | ゆっくり | NNW | 915 | 55 | 75 | 240 | E750,W650 | |
3:00 | 22˚ 00' | 139˚ 40' | 10 | N | 915 | 55 | 75 | 240 | E750,W600 | ||
6:00 | 22˚ 30' | 139˚ 55' | 15 | N | 915 | 55 | 75 | 240 | E750,W600 | ||
9:00 | 23˚ 10' | 139˚ 55' | 20 | N | 915 | 55 | 75 | 240 | E750,W600 | ||
12:00 | 23˚ 55' | 139˚ 40' | 20 | N | 915 | 55 | 75 | 240 | E750,W650 | ||
15:00 | 24˚ 25' | 139˚ 25' | 20 | N | 915 | 55 | 75 | 240 | E750,W650 | ||
18:00 | 24˚ 55' | 139˚ 10' | 20 | NNW | 915 | 55 | 75 | 240 | E750,W650 | ||
21:00 | 大型で非常に強い台風へ | 22˚ 20' | 139˚ 00' | 20 | NNW | 920 | 50 | 70 | E330,W240 | E750,W650 | |
2019.10.11 | 0:00 | 25˚ 40' | 138˚ 50' | 15 | NNW | 920 | 50 | 70 | E330,W240 | E750,W650 | |
3:00 | 26˚ 20' | 138˚ 35' | 20 | NNW | 925 | 50 | 70 | E370,W280 | E750,W650 | ||
6:00 | 26˚ 55' | 138˚ 25' | 25 | NNW | 925 | 50 | 70 | E370,W280 | E750,W650 | ||
9:00 | 27˚ 30' | 138˚ 05' | 25 | NNW | 925 | 50 | 70 | E370,W280 | E750,W650 | ||
12:00 | 28˚ 05' | 137˚ 50' | 25 | NNW | 925 | 50 | 70 | E370,W280 | E750,W650 |
2019.10.9「大型で猛烈な台風19号接近」
(山川修治)